Um zu erfahren, wie Touristen auf das attraktive Angebot an Unterhaltung, Sehenswürdigkeiten und Selbstmordmöglichkeiten der Stadt reagieren, lässt die Kaufmannsgilde ab und zu nicht sonderlich repräsentative* Umfragen in den Kneipen und auf den Marktplätzen der Stadt durchführen.
Das große Imageproblem der Umfragen ist nicht nur ihre mangelnde Repräsentativität, sondern auch der Umstand, dass sich kriminelle Elemente den Vorwand einer Bürgerbefragung zu nutze machen, um ahnungslose Passanten in dunkle Gassen zu locken und sie dort zu überfallen.
* zum Beispiel können nur Personen befragt werden, die beim Geruch des stinkenden alten Rons** weder ohnmächtig werden, noch schreiend davon rennen***
** die Umfrage soll natürlich möglichst wenig Geld kosten, also spart man an ihrer einzigen Komponente: Dem Personal
*** man hat einmal versucht, das als Antwort zu werten, die Gesamtbewertung der Stadt war in dem Jahr ein überraschend gutes: Zwei Arme hoch!
Wieviele Bücher von Terry Pratchett besitzt du?
Bisher wurden 76 Stimmen abgegeben:
| erst 1 | ![]() ![]() | 2 (2.63 %) |
| schon 2 | ![]() | 1 (1.32 %) |
| weniger als 5 | ![]() | 1 (1.32 %) |
| weniger als 10 | ![]() | 1 (1.32 %) |
| weniger als 15 | ![]() ![]() | 2 (2.63 %) |
| weniger als 20 | 0 (0.00 %) |
| weniger als 25 | ![]() | 8 (10.53 %) |
| weniger als 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 (36.84 %) |
| weniger als 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 (25.00 %) |
| mehr als 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 (18.42 %) |
Alte Umfragen
Was würdest du davon halten, wenn irgendwann einmal (sehr weit in der Zukunft) jemand anderes weitere Scheibenwelt-Romane in Stil Terry Pratchetts schreiben würde?
Bei dieser Umfrage wurden 69 Stimmen abgegeben:
| NIEMALS! | ![]() ![]() ![]() | 36 (52.17 %) |
| Wenn, dann höchstens seine Tochter Rhianna! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.35 %) |
| Wenn sich jemand geeignetes findet... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 (36.23 %) |
| Gerne! Meinetwegen auch mehrere Autoren! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (7.25 %) |
Auf welche kommende Verfilmung freust du dich am meisten?
Bei dieser Umfrage wurden 80 Stimmen abgegeben:
| The Watch (Die Serie über die Stadtwache) | ![]() ![]() | 48 (60.00 %) |
| Good Omens | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 (16.25 %) |
| Troll Bridge (Der Fanfilm) | ![]() ![]() | 2 (2.50 %) |
| The Duel (Der Kurzanimationsfilm) | ![]() | 1 (1.25 %) |
| Alle/Mehrere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 (16.25 %) |
| Keine | ![]() ![]() ![]() | 3 (3.75 %) |
Uns würde interessieren, ob es da draußen Leute gibt, die sich schon einmal ihr eigenes Scheibenwelt-Kostüm gebastelt haben. Hast du?
Bei dieser Umfrage wurden 38 Stimmen abgegeben:
| Ja! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 (31.58 %) |
| Ja, aber ich würde mich über zusätzliche Bastelanleitungen freuen! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (13.16 %) |
| Nein, aber ich würde gerne. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 (31.58 %) |
| Nein, kein Interesse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 (23.68 %) |
Wo kaufst du die meisten Bücher?
Bei dieser Umfrage wurden 63 Stimmen abgegeben:
| In Buchhandlungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 (44.44 %) |
| In Kramkisten von Kaufhäusern | ![]() | 1 (1.59 %) |
| Gebraucht bei Auktionen | ![]() ![]() ![]() | 2 (3.17 %) |
| Auf dem Flohmarkt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 (6.35 %) |
| Bei Buchhändlern im Netz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 (44.44 %) |
Wie viele Bücher hast du in diesem Jahr gekauft?
Bei dieser Umfrage wurden 55 Stimmen abgegeben:
| Unter 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 (27.27 %) |
| 10 bis 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 (29.09 %) |
| 21 bis 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 (14.55 %) |
| 26 bis 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (9.09 %) |
| 31 bis 40 | ![]() | 1 (1.82 %) |
| 41 bis 50 | ![]() ![]() ![]() | 2 (3.64 %) |
| 51 bis 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (5.45 %) |
| 76 bis 100 | ![]() | 1 (1.82 %) |
| 101 bis 200 | ![]() ![]() ![]() | 2 (3.64 %) |
| Mehr als 200 | ![]() ![]() ![]() | 2 (3.64 %) |
Welches Motto würde dir für die Deutsche Scheibenwelt Convention 2013 am besten gefallen?
Bei dieser Umfrage wurden 75 Stimmen abgegeben:
| Geschichten aus 887 und einer Nacht | ![]() ![]() | 15 (20.00 %) |
| Komm mit ins Wiewunderland! | ![]() | 1 (1.33 %) |
| Klatsch - Wo Kamele noch zählen! | ![]() ![]() ![]() | 23 (30.67 %) |
| Das Klatscht! / Jetzt klatschts aber! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.00 %) |
| Klatsch doch mal | 0 (0.00 %) |
| Klatschianische Nächte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 (44.00 %) |
Bisher ist noch nichts zum nächsten Scheibenwelt-Roman bekannt. Was würdet ihr euch wünschen, wer die Hauptrolle übernehmen soll?
Bei dieser Umfrage wurden 72 Stimmen abgegeben:
| Sam Mumm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 (15.28 %) |
| Esme Wetterwachs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 (27.78 %) |
| Rincewind | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 (9.72 %) |
| Erzkanzler Ridcully | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.17 %) |
| Feucht von Lipwig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (8.33 %) |
| Tod | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 (16.67 %) |
| Susanne Sto Helit | ![]() ![]() | 8 (11.11 %) |
| Tiffany Weh | ![]() ![]() | 2 (2.78 %) |
| Mehrere, wie in Wahre Helden | ![]() | 1 (1.39 %) |
| Eine neue Hauptfigur | ![]() ![]() | 2 (2.78 %) |
Würdest eine kleine Autofahne (wie bei der WM) kaufen, wenn sie z.B. das Clubwappen oder das Scheibenwelt Convention Logo zeigt, um damit zu Clubtreffen oder zur Convention anzureisen?
Bei dieser Umfrage wurden 61 Stimmen abgegeben:
| Ja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 (36.07 %) |
| Nein | ![]() ![]() ![]() | 32 (52.46 %) |
| Vielleicht | ![]() ![]() | 7 (11.48 %) |
| Ich habe kein Auto | (0.00 %) |
Mit "Terry Pratchett's The Duel" wird im kommenden Jahr ein Kurzfilm veröffentlicht, der auf der Scheibenwelt spielt. Sollte es mehr solche Filme geben, auch wenn sie auf keinem Buch basieren?
Bei dieser Umfrage wurden 81 Stimmen abgegeben:
| Auf jeden Fall! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 (28.40 %) |
| Nur wenn sie von Terry geprüft wurden. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 (65.43 %) |
| Auf keinen Fall! | ![]() ![]() | 2 (2.47 %) |
| Ist mir egal. | ![]() ![]() ![]() | 3 (3.70 %) |
Das Gemeinschaftsbuch Ein gutes Omen von Terry Pratchett und Neil Gaiman soll als TV-Serie verfilmt werden. Was haltet ihr davon?
Bei dieser Umfrage wurden 67 Stimmen abgegeben:
| Ich kann es kaum abwarten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 (59.70 %) |
| Ich bin gespannt, kommt aber auf die Besetzung an | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 (29.85 %) |
| Interessiert mich ein wenig. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (8.96 %) |
| Ist mir egal | ![]() | 1 (1.49 %) |
Welche Lesereihenfolge empfiehlst du einem Scheibenwelt-Neuling?
Bei dieser Umfrage wurden 65 Stimmen abgegeben:
| Chronologisch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 (43.08 %) |
| Nach Reihen sortiert, anfangen mit der Wache | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 (26.15 %) |
| nach Reihen sortiert, anfangen mit Tod | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 (6.15 %) |
| nach Reihen sortiert, anfangen mit Rincewind | ![]() ![]() ![]() | 2 (3.08 %) |
| nach Reihen sortiert, anfangen mit den Hexen | ![]() | 7 (10.77 %) |
| nach Reihen sortiert, anfangen mit Tiffany | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.62 %) |
| nach Reihen sortiert, anfangen mit den eigenständigen | ![]() | 1 (1.54 %) |
| Reihenfolge ist nicht wichtig, alle sind toll | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.62 %) |
Kaufst du Scheibenwelt-Merchandise oder nur die Bücher?
Bei dieser Umfrage wurden 57 Stimmen abgegeben:
| Nein, ich kaufe mir die Bücher, aber sonst nichts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 (19.30 %) |
| Wenn mir Merchandise besonders gut gefällt kaufe ich ihn, aber so wichtig ist mir das nicht | ![]() ![]() ![]() | 30 (52.63 %) |
| Merchandise nur wenn es kein "Staubfänger" ist, also z.B. Lesezeichen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (5.26 %) |
| Ich würde mir gerne alles kaufen, kann es mir aber nicht leisten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 (19.30 %) |
| Ich habe (fast) alles was man an Merchandise so kriegen kann! | ![]() ![]() ![]() | 2 (3.51 %) |
Welches der offiziellen Scheibenwelt-Brettspiele gefällt dir am besten?
Bei dieser Umfrage wurden 51 Stimmen abgegeben:
| Ankh-Morpork | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 (41.18 %) |
| Guards! Guards! | ![]() ![]() ![]() | 2 (3.92 %) |
| Thud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (9.80 %) |
| Alle gut | ![]() | 1 (1.96 %) |
| Bisher keins gut | 0 (0.00 %) |
| Alle noch nicht gespielt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 (43.14 %) |
Laut der letzten Umfrage hättet ihr lieber neue Scheibenwelt-Romane statt der The Long Earth Reihe. Aber wie sieht es mit Dodger aus, das ebenfalls dieses Jahr erscheint und ein Einzelband wie Eine Insel/Nation sein soll?
Bei dieser Umfrage wurden 43 Stimmen abgegeben:
| Super! Mehr Bücher wie Eine Insel! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 (27.91 %) |
| Ja, ein wenig Abwechslung tut gut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 (25.58 %) |
| Muss nicht sein. Immer noch kein neuer SW-Roman? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 (25.58 %) |
| Ne, Terry sollte bei der SW bleiben | ![]() ![]() | 9 (20.93 %) |
Bist du gespannt auf die neue The Long Earth Reihe?
Bei dieser Umfrage wurden 32 Stimmen abgegeben:
| Ja, Terry mit Co-Autor wird sicher klasse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 (25.00 %) |
| Ja, neues Thema wird sicher gut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 (28.13 %) |
| Ein wenig... Wo bleibt der neue SW-Roman? | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 (43.75 %) |
| Ne, Terry sollte bei der SW bleiben | 0 (0.00 %) |
| Ne, Terry sollte lieber alleine schreiben | ![]() ![]() ![]() | 1 (3.13 %) |
Inzwischen gibt es 3 offizielle Scheibenwelt-Brettspiele. Was hälst du davon?
Bei dieser Umfrage wurden 50 Stimmen abgegeben:
| Toll, es sollte bald mehr geben | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 (34.00 %) |
| Gut, ab und zu eins ist in Ordnung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 (54.00 %) |
| Naja, es reicht dann erstmal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 (8.00 %) |
| Nicht gut, die Bücher reichen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 (4.00 %) |
Wie viele Bücher hast du in diesem Jahr gekauft?
Bei dieser Umfrage wurden 69 Stimmen abgegeben:
| Unter 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 (24.64 %) |
| 10 bis 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 (37.68 %) |
| 21 bis 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 (14.49 %) |
| 26 bis 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (7.25 %) |
| 31 bis 40 | ![]() ![]() | 2 (2.90 %) |
| 41 bis 50 | ![]() ![]() | 2 (2.90 %) |
| 51 bis 75 | ![]() | 1 (1.45 %) |
| 76 bis 100 | 0 (0.00 %) |
| 101 bis 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.35 %) |
| Mehr als 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.35 %) |
Die Scheibenwelt-Romane erscheinen immer auch Zeitgleich als Hörbücher. Was haltet ihr davon?
Bei dieser Umfrage wurden 69 Stimmen abgegeben:
| Toll, kaufe ich mir immer | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 (13.04 %) |
| Nett, kaufe ich ab und an zusätzlich zum Buch | ![]() ![]() | 8 (11.59 %) |
| Ich lese erst und kaufe dann vielleicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 (37.68 %) |
| Kaufe nur die Hörbücher, nicht die Bücher | ![]() | 1 (1.45 %) |
| Kein Interesse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 (27.54 %) |
| Wusste ich bisher gar nicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (8.70 %) |
Jedes Jahr wieder erscheint ein Scheibenwelt-Wandkalender in England, den man auch in Deutschland bestellen kann. Was haltet ihr davon?
Bei dieser Umfrage wurden 81 Stimmen abgegeben:
| Toll, kaufe ich mir immer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 (19.75 %) |
| Nett, kaufe ich ab und an. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 (29.63 %) |
| Schick, aber nichts für mich. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 (9.88 %) |
| Wusste ich bisher gar nicht. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 (35.80 %) |
| Kein Interesse | 0 (0.00 %) |
| Ich benutze keine Kalender | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 (4.94 %) |
Interessieren dich Conventions in anderen Ländern?
Bei dieser Umfrage wurden 58 Stimmen abgegeben:
| Nein, nicht mal die Deutsche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 (18.97 %) |
| Nein, nur die Deutsche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 (36.21 %) |
| Nur die DW Con in England | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (8.62 %) |
| Ja, wenn sie nahegelegen sind | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 (24.14 %) |
| Ja, alle wenn sie in Europa sind | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (5.17 %) |
| Ja, alle weltweit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 (6.90 %) |
Wo informiert ihr euch über neue Bücher?
Bei dieser Umfrage wurden 63 Stimmen abgegeben:
| In Buchhandlungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 (28.57 %) |
| Auf Verlagswebseiten | ![]() ![]() ![]() | 2 (3.17 %) |
| Bei Onlinehändlern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 (23.81 %) |
| In Bücherblogs | 0 (0.00 %) |
| Auf themenspezifischen Seiten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 (39.68 %) |
| In Zeitschriften | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.76 %) |
Welche Scheibenwelt-Verfilmung hat euch bisher am besten gefallen?
Bei dieser Umfrage wurden 64 Stimmen abgegeben:
| Wyrd Sisters | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.69 %) |
| Soul Music | ![]() | 1 (1.56 %) |
| Hogfather | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 (46.88 %) |
| The Colour of Magic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (7.81 %) |
| Going Postal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 (39.06 %) |
Nachdem nun alle Romane um die junge Hexe Tiffany Weh erschienen sind: Welcher hat euch am besten gefallen?
Bei dieser Umfrage wurden 51 Stimmen abgegeben:
| Kleine Freie Männer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 (35.29 %) |
| Ein Hut voller Sterne | ![]() ![]() ![]() | 11 (21.57 %) |
| Der Winterschmied | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 (19.61 %) |
| Das Mitternachtskleid | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 (23.53 %) |
Welchen Scheibenwelt-Roman würdest du gerne als Comic sehen?
Bei dieser Umfrage wurden 78 Stimmen abgegeben:
| Der Winterschmied | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (6.41 %) |
| Der Club der unsichtbaren Gelehrten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 (8.97 %) |
| Schöne Scheine | ![]() ![]() ![]() | 3 (3.85 %) |
| Echt zauberhaft | ![]() ![]() | 2 (2.56 %) |
| Mummenschanz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (7.69 %) |
| Rollende Steine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 (5.13 %) |
| Der Zeitdieb | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 (17.95 %) |
| Ruhig Blut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 (15.38 %) |
| Fliegende Fetzen | ![]() | 8 (10.26 %) |
| Maurice, der Kater | ![]() ![]() ![]() | 17 (21.79 %) |
Welche Figur von der Scheibenwelt hättest du gerne als Haustier in deiner Familie?
Bei dieser Umfrage wurden 92 Stimmen abgegeben:
| Errol, den Sumpfdrachen von Mumm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 (16.30 %) |
| Binky, das Pferd von Tod | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 (18.48 %) |
| Laddie, den Hund aus Holy Wood | ![]() ![]() | 2 (2.17 %) |
| Polly, den Papagei von Eric | ![]() ![]() | 2 (2.17 %) |
| Du Mistvieh, das Kamel von Pteppic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (5.43 %) |
| Fetzen, der Hund von Igor | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 (13.04 %) |
| Greebo, den Kater von Nanny Ogg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 (14.13 %) |
| Du, die Katze von Oma Wetterwachs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 (18.48 %) |
| Legba, den Hahn von Frau Gogol | ![]() | 1 (1.09 %) |
| Sprach, den Raben vom Rattentod | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 (8.70 %) |
Was hälst du von den neuen Übersetzungen der Scheibenwelt-Romane?
Bei dieser Umfrage wurden 48 Stimmen abgegeben:
| Sind besser geworden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (6.25 %) |
| Weder besser noch schlechter | ![]() | 5 (10.42 %) |
| Vorher waren sie besser | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 (47.92 %) |
| Alles toll, außer dem 'Sie' | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (6.25 %) |
| Ich lese nur englische Ausgaben | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 (29.17 %) |
In welchen Sprachen liest du die Romane von Terry Pratchett?
Bei dieser Umfrage wurden 74 Stimmen abgegeben:
| Nur auf Deutsch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 (39.19 %) |
| Nur auf Englisch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 (16.22 %) |
| Englisch und Deutch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 (44.59 %) |
| Auch in anderen Sprachen | 0 (0.00 %) |
Wer sollte die Hauptrolle im nächsten Scheibenwelt-Roman spielen?
Bei dieser Umfrage wurden 94 Stimmen abgegeben:
| Samuel Mumm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 (29.79 %) |
| Feucht von Lipwig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 (8.51 %) |
| Rincewind | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 (7.45 %) |
| Esmeralda Wetterwachs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 (18.09 %) |
| Susanne Sto Helit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (6.38 %) |
| Tod | ![]() ![]() | 19 (20.21 %) |
| William de Worde | ![]() | 1 (1.06 %) |
| Karotte Eisengießersohn | ![]() ![]() ![]() | 3 (3.19 %) |
| Eine andere bekannte Figur | ![]() ![]() ![]() | 3 (3.19 %) |
| Eine neue Figur | ![]() ![]() | 2 (2.13 %) |
Es gibt Gerüchte, dass Disney in einigen Jahren eine Zeichentrickverfilmung von Terry Pratchetts Scheibenwelt-Roman Mort veröffentlichen möchte. Was hälst du davon?
Bei dieser Umfrage wurden 75 Stimmen abgegeben:
| Mehr Scheibenwelt-Filme? Immer! | ![]() ![]() ![]() | 23 (30.67 %) |
| Filme sind toll, aber bitte nicht von Disney! | ![]() ![]() ![]() | 9 (12.00 %) |
| Bleibt abzuwarten, ob das gut wird. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 (44.00 %) |
| Disney? Unbedingt! | 0 (0.00 %) |
| Mir sind Filme eh egal. | 0 (0.00 %) |
| Lieber ein Film mit echten Schauspielern. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 (13.33 %) |
Wie wichtig ist euch Terry Pratchetts Erscheinen bei der Scheibenwelt Convention?
Bei dieser Umfrage wurden 61 Stimmen abgegeben:
| Interessiert mich mit und ohne ihn nicht. | ![]() ![]() | 7 (11.48 %) |
| Ohne ihn komme ich nicht. | 0 (0.00 %) |
| Wenn er kommt, überlege ich es mir auch. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 (34.43 %) |
| Wäre toll, ich komme aber auch so. | ![]() | 31 (50.82 %) |
| Muss nicht sein, ich will andere Fans treffen. | ![]() ![]() ![]() | 2 (3.28 %) |
In I Shall Wear Midnight tritt als wichtiger Nebencharakter erstmalig wieder eine Figur aus den frühen Scheibenwelt-Büchern auf. Sollten mehr Charaktere, wie z.B. Conina oder Pteppic, ihren Weg zurück in die aktuellen Romane finden?
Bei dieser Umfrage wurden 80 Stimmen abgegeben:
| Nein, ihre Geschichten sind erzählt. | ![]() | 1 (1.25 %) |
| Nein, lieber neue Charaktere. | ![]() | 1 (1.25 %) |
| Muss nicht sein, stört aber auch nicht. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 (18.75 %) |
| Bei einigen wäre es schon schön. | ![]() ![]() ![]() | 49 (61.25 %) |
| Unbedingt! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 (17.50 %) |
Mit I Shall Wear Midnight erscheint jetzt der 4. und damit letzte Teil der Bücherreihe um die junge Hexe Tiffany Weh. Wie findest du das?
Bei dieser Umfrage wurden 64 Stimmen abgegeben:
| Gut, endlich Zeit für richtige Scheibenwelt Bücher | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 (4.69 %) |
| Schade, die Reihe sollte weitergehen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 (25.00 %) |
| Sie sollte zumindest in anderen Büchern vorkommen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 (40.63 %) |
| Es sollte mehr reguläre Hexenbücher geben | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 (17.19 %) |
| Mir genauso recht wie andere Scheibenwelt Bücher | ![]() ![]() ![]() | 8 (12.50 %) |
Welches Gericht von der Scheibenwelt würdest du gerne einmal probieren?
Bei dieser Umfrage wurden 78 Stimmen abgegeben:
| Knieweich | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 (8.97 %) |
| Klatschianischen Kaffee | ![]() ![]() ![]() | 10 (12.82 %) |
| Potzblitzsauce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (6.41 %) |
| Nanny Oggs Schokoladenentzücken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 (37.18 %) |
| Schnappers Würstchen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 (8.97 %) |
| Zwergenbrot | ![]() | 1 (1.28 %) |
| Wahoonie | 0 (0.00 %) |
| Ratte am Spieß | ![]() | 1 (1.28 %) |
| Gumbo | ![]() ![]() ![]() | 10 (12.82 %) |
| Umgekehrten Wein | ![]() | 8 (10.26 %) |
Terry Pratchett will wieder Science Fiction-Bücher schreiben und beginnt eine neue Reihe mit Stephen Baxter. Was hältst du davon?
Bei dieser Umfrage wurden 63 Stimmen abgegeben:
| Terry und Science Fiction? Das geht gar nicht! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (9.52 %) |
| Wieso fängt er jetzt was neues an? Terry sollte bei der Scheibenwelt bleiben! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 (17.46 %) |
| Vielleicht wird es gut, vielleicht auch nicht. Mal sehen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 (39.68 %) |
| Bin schon gespannt darauf! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 (26.98 %) |
| Das wird großartig! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 (6.35 %) |
Inwiefern vergleichst du andere Autoren mit Terry Pratchett?
Bei dieser Umfrage wurden 67 Stimmen abgegeben:
| Jeder Autor muss dem Vergleich mit Terry standhalten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (8.96 %) |
| Bei anderen Fantasy-Romanen ziehe ich Verlgeiche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (8.96 %) |
| Ich vergleiche nie, egal, was ich lese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 (28.36 %) |
